Supermarktconcern Ahold Delhaize kwam woensdag met de cijfers over het vierde kwartaal. Die waren goed, maar vielen slecht. De reden: dankzij corona was 2020 waarschijnlijk een uitzondering.
Ahold Delhaize zag de omzet in het vierde kwartaal met 18 procent stijgen, over het hele jaar werd er voor 74,7 miljard euro verkocht.
De winstmarges gingen vooruit, maar zullen in 2021 en 2022 weer wat terugvallen, afgaande op de analistentaxaties (zie de tabel).
Ahold: 2020 was een piekjaar, afgaande op de taxaties |
|||||
Koers € 23,20 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
Omzet (€ mrd) | 62,8 | 66,3 | 74,7 | 69,9 | 71,5 |
EBITDA (€ mrd) | 5,4 | 5,6 | 6,4 | 5,8 | 5,9 |
EBITDA marge | 8,6% | 8,5% | 8,6% | 8,2% | 8,3% |
Nettowinst (€ mrd) | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,0 |
Nettowinstmarge | 3,0% | 2,8% | 3,3% | 2,8% | 2,8% |
Free Cashflow (€ mrd) | 3,4 | 3,1 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
Return on Equity | 12,1% | 12,5% | 15,1% | 13,1% | 12,8% |
Winst per aandeel | € 1,60 | € 1,66 | € 2,26 | € 1,88 | € 1,98 |
K/W-verhouding | 14,5 | 14,0 | 10,3 | 12,3 | 11,7 |
Dividend | € 0,70 | € 0,76 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,91 |
Dividendrendement | 3,0% | 3,3% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
* = taxatie, bron: Bloomberg, peildatum 17 februari 2021
Over heel 2020 kwam de winst per aandeel uit op 2,26 euro, ruim een derde meer dan het jaar ervoor. Het bedrijf stelt een contant dividend voor van 0,90 euro per aandeel.
Ga naar de VEB Stockscreener van Ahold Delhaize en zie wat de sterke en zwakke punten zijn van het aandeel en hoe het bedrijf zich verhoudt tot zijn sectorgenoten en de markt.