Belangrijke mededeling.
Wij proberen de gegevens zo actueel mogelijk te houden, maar kunnen door de snelle en ingrijpende veranderingen niet garanderen dat de informatie op deze pagina juist en/of volledig is. Wij danken u voor uw begrip.
Laatste update: 21 februari 2025.
Naam | Laatst bekende ex dividend datum | Laatst bekende datum betaalbaarheidstelling | Bedrag (lokale valuta) | Valuta |
ABN AMRO | 25/04/2025 | 23/05/2025 | 0,75 | EUR |
Aegon | 16/06/2025 | 07/07/2025 | 0,19 | EUR |
Ahold Delhaize | 11/04/2025 | 24/04/2025 | 0,67 | EUR |
Akzo Nobel | 29/04/2025 | 07/05/2025 | 1,54 | EUR |
Aperam | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 0,50 | EUR |
Aperam | 15/05/2025 | 12/06/2025 | 0,50 | EUR |
ASML | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 1,52 | EUR |
ASML | 25/04/2025 | 06/05/2025 | 1,84 | EUR |
ASR | 23/05/2025 | 28/05/2025 | 1,96 | EUR |
BAM | 12/05/2025 | 06/06/2025 | 0,25 | EUR |
BESI | 25/04/2025 | 02/05/2025 | 2,18 | EUR |
Brunel | 19/05/2025 | 12/06/2025 | 0,55 | EUR |
Heijmans | 22/04/2025 | NNB | 1,64 | EUR |
Heineken | 23/04/2025 | 02/05/2025 | 1,17 | EUR |
ING | 24/04/2025 | 02/05/2025 | 0,71 | EUR |
KPN | 22/04/2025 | 28/04/2025 | 0,102 | EUR |
NN | 19/05/2025 | 27/05/2025 | 2,16 | EUR |
NSI | 23/04/2025 | NNB | 0,82 | EUR |
Philips | 12/05/2025 | 06/06/2025 | 0,85 | EUR |
Randstad | 28/03/2025 | 02/04/2025 | 1,62 | EUR |
RELX | 08/05/2025 | 19/06/2025 | 0,448 | GBP |
Shell | 13/02/2025 | 24/03/2025 | 0,358 | USD |
Signify | 29/04/2025 | 07/05/2025 | 1,56 | EUR |
Unilever | 27/02/2025 | 28/03/2025 | 0,4528 | EUR |
Vopak | 25/04/2025 | 02/05/2025 | 1,60 | EUR |
WDP | 02/05/2025 | 21/05/2025 | 1,20 | EUR |
Wereldhave | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 1,25 | EUR |
Dividend, ex-dividend en betaalbaarheid
- Bedrijven die dividend betalen, keren uit aan beleggers die het aandeel in bezit hebben bij sluiting van de beurs de dag voor het ex-dividend gaat.
- Die ex-dividend-datum is de datum van toekenning van dividend, de koers van het aandeel zal doorgaans dan zakken met ongeveer de waarde van het dividend.
- Op de ex-dividend datum ontvangen beleggers nog geen geld. Uitbetaling vindt gewoonlijk een aantal weken later plaats.
- De vermelde bedragen betreffen cashdividenden; sommige bedrijven bieden ook de mogelijkheid om voor aandelen als dividend te kiezen.
- Tenzij anders vermeld, gaat het om een uitkering in euro's.
- In het overzicht staat alleen de eerstvolgende dividendbetaling vermeld.
- De aanduiding 'nnb' staat voor 'nog niet bekend'. Dit overzicht wordt periodiek aangepast
Meer over dividend
- Lees ook onze veelgestelde vragen over dividend.
- En waarom de impact van dividendrendement zo groot is.
Kalender 2025 Reguliere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
Naam | Datum AVA |
Aalberts | 10/04/2025 |
ABN Amro | 23/04/2025 |
Acomo | 25/04/2025 |
Aegon | 12/06/2025 |
Ahold Delhaize | 09/04/2025 |
Air France-KLM | 04/06/2025 |
Akzo Nobel | 25/04/2025 |
Alfen | 08/04/2025 |
Allfunds | 07/05/2025 |
AMG | 08/05/2025 |
Aperam | 06/05/2025 |
Arcadis | 16/05/2025 |
ArcelorMittal | 06/05/2025 |
ASML | 23/04/2025 |
ASMI | 12/05/2025 |
ASR | 21/05/2025 |
Avantium | 14/05/2025 |
B&S Group | 25/04/2025 |
BAM | 08/05/2025 |
BESI | 23/04/2025 |
Brunel | 15/05/2025 |
CM.com | 09/05/2025 |
Corbion | 14/05/2025 |
CTP | 22/04/2025 |
DSM-Firmenich | 06/05/2025 |
Ebusco | 16/06/2025 |
Eurocommercial | 03/06/2025 |
Exor | 22/05/2025 |
Fagron | 12/05/2025 |
Fastned | 05/06/2025 |
ForFarmers | 17/04/2025 |
Fugro | 24/04/2025 |
Galapagos | 29/04/2025 |
Heijmans | 16/04/2025 |
Heineken | 17/04/2025 |
IMCD | 25/04/2025 |
ING | 22/04/2025 |
JDE Peet's | 19/06/2025 |
Kendrion | 14/04/2025 |
KPN | 16/04/2025 |
Nedap | 17/04/2025 |
NN | 15/05/2025 |
NSI | 17/04/2025 |
NX Filtration | 08/04/2025 |
Pharming | 11/06/2025 |
Philips | 08/05/2025 |
PostNL | 15/04/2025 |
Prosus | 20/08/2025 |
Randstad | 26/03/2025 |
RELX | 24/04/2025 |
SBM | 09/04/2025 |
Shell | 20/05/2025 |
Sif | 09/05/2025 |
Signify | 25/04/2025 |
Sligro Food Group | 14/05/2025 |
TKH | 15/05/2025 |
TomTom | 15/04/2025 |
Vastned | 30/04/2025 |
Vopak | 23/04/2025 |
WDP | 30/04/2025 |
Wereldhave | 09/05/2025 |
Wolters Kluwer | 15/05/2025 |
Dit AVA-overzicht (van de AEX, AMX en AScX fondsen) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Wij raden u aan zelf ook even de website te raadplegen van de desbetreffende beursgenoteerde onderneming, als het gaat om de datum van de aanstaande reguliere AVA. Deze datum is het vaakst te vinden op de internetpagina van die onderneming, onder het kopje "Investor Relations" bij de financiële kalender of in het jaarverslag over 2024.
Contact met de Beleggersservice
Wilt u informatie over een (beurs)fonds, bank of vermogensbeheerder? Of wilt u meer weten over VEB-acties? Raadpleeg onze deskundigen. We kunnen u geen beleggingsadvies geven, maar informeren u graag over relevante beleggingszaken. De Beleggersservice is telefonisch en per e-mail bereikbaar.