VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Brokeronderzoek2014; de onderzoeksresultaten

De dalende trend in de kosten voor beleggen via internet zet door. Wie zijn de goedkoopste aanbieders en heeft ‘goedkoop’ een prijs? Het VEB Brokeronderzoek geeft het antwoord. Hieronder de uitgebreide resultaten.

Om te bepalen wie de goedkoopste aanbieders zijn voor beleggingen in aandelen, obligaties, opties en turbo’s, hebben we de kosten van transacties van verschillende grootte berekend en gemiddeld.

Hieronder is na te lezen voor welke ordergrootte wij de kosten hebben bepaald per broker.

Sommige partijen hanteren kortingsstructuren voor actieve of grote beleggers, deze zijn niet in de lijstjes opgenomen.

Peildatum van ons onderzoek: 1 maart 2014

Wilt u de voor u voordeligste broker weten? Vul onze online module in.

ONDERZOEKSRESULTATEN KOSTENONDERZOEK 2014
  
 ORDERKOSTEN AANDELEN AMSTERDAM
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 8 22
Lynx 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Tradzster 6 6 6 6 7,2 9 27 45
TradersOnly 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Today's Brokers 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Keytrade Bank 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 15 15
Binck Basic 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
ING 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Binck Active 9 9 9 9 9 10 30 75
Alex Algemeen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
Saxo Bank 5 5 5 5,4 7,2 9 27 90
ABN Amro Zelf 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
SNS Bank 10 10 12 14 16 18 38 108
Rabobank Basis 10 10 11 13 15 17 37 107
Rabobank Actief 10 10 10,2 11,8 13,4 15 31 87
Alex Aandelen 7,7 8,9 11,3 13,7 16,1 18,5 42,5 126,5
ABN Amro Zelf Plus 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
Alex Derivaten 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
 


  ORDERKOSTEN AANDELEN PARIJS
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Lynx 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Tradzster 6 6 6 6 7,2 9 27 45
TradersOnly 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Today's Brokers 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Keytrade Bank 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 15 15
Binck Basic 10 10 10 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
ING 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Binck Active 9 9 9 9 9 10 30 75
Alex Algemeen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
Saxo Bank 12 12 12 12 12 12 30 100
ABN Amro Zelf 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
SNS Bank 10 10 12 14 16 18 38 108
Rabobank Basis 10 10 11 13 15 17 37 107
Rabobank Actief 10 10 10,2 11,8 13,4 15 31 87
Alex Aandelen 7,7 8,9 11,3 13,7 16,1 18,5 42,5 126,5
ABN Amro Zelf Plus 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
Alex Derivaten 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
 

  ORDERKOSTEN AANDELEN LONDEN
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Lynx 10,8310,8310,8310,8310,8310,83 10,83 100
Tradzster 10,8310,8310,8310,8310,8310,8310,83 100
TradersOnly 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 14 42 140
Today's Brokers 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 100
Keytrade Bank 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 50
Binck Basic 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
ING 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Binck Active 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
Alex Algemeen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
Saxo Bank 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 10 30 100
ABN Amro Zelf 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
SNS Bank 30 30 32 34 36 38 58 128
Rabobank Basis 11,5 13 16 19 22 25 55 160
Rabobank Actief 11 12 14 16 18 20 40 110
Alex Aandelen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
ABN Amro Zelf Plus 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
Alex Derivaten 12,5 15 20 25 30 35 85 260
 

   ORDERKOSTEN AANDELEN VERENIGDE STATEN
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 0,64 0,79 1,08 1,38 1,67 1,96 4,90 15,16
Lynx 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11 25,67
Tradzster 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11 36,67
TradersOnly 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11 25,67
Today's Brokers 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11 36,67
Keytrade Bank 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 20 40
Binck Basic 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
ING 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Binck Active 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
Alex Algemeen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
Saxo Bank 11 11 11 11 11 11 22 73,34
ABN Amro Zelf 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
SNS Bank 30 30 32 34 36 38 58 128
Rabobank Basis 11,5 13 16 19 22 25 55 160
Rabobank Actief 11 12 14 16 18 20 40 110
Alex Aandelen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
ABN Amro Zelf Plus 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
Alex Derivaten 12,5 15 20 25 30 35 85 260
 

   ORDERKOSTEN AANDELEN DUITSLAND
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Lynx 6 6 6 6 7,2 9 27 90
Tradzster 6 6 6 6 7,2 9 27 45
TradersOnly 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Today's Brokers 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Keytrade Bank 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 50
Binck Basic 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
ING 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Binck Active 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
Alex Algemeen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
Saxo Bank 12 12 12 12 12 12 30 100
ABN Amro Zelf 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
SNS Bank 30 30 32 34 36 38 58 128
Rabobank Basis 11,5 13 16 19 22 25 55 160
Rabobank Actief 11 12 14 16 18 20 40 110
Alex Aandelen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
ABN Amro Zelf Plus 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
Alex Derivaten 12,5 15 20 25 30 35 85 260


 ORDERKOSTEN OPTIES (AMSTERDAM), AANTAL CONTRACTEN
Broker/Bank 1 2 5 10 50
DeGiro 0,85 1,7 4,25 8,5 42,5
Lynx 1,9 3,8 9,5 19 95
Tradzster 1,9 3,8 9,5 19 95
TradersOnly 1,9 3,8 9,5 19 95
Today's Brokers 1,9 3,8 9,5 19 95
Keytrade Bank 2,25 4,5 11,25 22,5 112,5
Binck Basic 2,9 5,8 14,5 29 145
ING 2,75 5,5 13,75 27,5 125
Binck Active 1,95 3,9 9,75 19,5 97,5
Alex Algemeen 3 6 15 30 150
Saxo Bank* 1,5 3 7,5 15 75
ABN Amro Zelf 2,9 5,8 14,5 29 145
SNS Bank 3 6 15 25 125
Rabobank Basis 3 6 15 30 150
Rabobank Actief 2,25 4,5 11,25 22,5 112,5
Alex Aandelen 3 6 15 30 150
ABN Amro Zelf Plus 2,75 5,5 13,75 27,5 130
Alex Derivaten 2,3 4,6 11,5 23 115
 
* Tarief Saxobank betreft alleen indexopties. Saxo biedt geen mogelijkheid tot handel in aandelenopties.

* Voor andere aanbieders is de prijs van aandelenopties als uitgangspunt genomen.

* Indexopties kunnen goedkoper zijn.


 ORDERKOSTEN OBLIGATIES (AMSTERDAM)
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,5 3 4 5 6 7 17 52
Lynx 6 6 6 8,4 11,2 14 42 140
Tradzster 6 6 6 8,4 11,2 14 42 140
TradersOnly 6 6 6 8,4 11,2 14 42 140
Today's Brokers 6 6 6 8,4 11,2 14 42 140
Keytrade Bank 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 50
Binck Basic 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
ING 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Binck Active 9 9 9 9 9 10 30 75
Alex Algemeen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
Saxo Bank / / / / / / / 80
ABN Amro Zelf 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
SNS Bank 10 10 12 14 16 18 38 108
Rabobank Basis 10 10 11 13 15 17 37 107
Rabobank Actief 10 10 10,2 11,8 13,4 15 31 87
Alex Aandelen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
ABN Amro Zelf Plus 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
Alex Derivaten 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150


 ORDERKOSTEN TURBO'S
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 8 22
Lynx 5,4 5,4 5,4 5,4 7,2 9 27 45
Tradzster 6 6 6 6 7,2 9 27 45
TradersOnly 5,4 5,4 5,4 5,4 7,2 9 27 45
Today's Brokers 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Keytrade Bank 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 15 15
Binck Basic 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
ING 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 16 44
Binck Active 6 6 6 6 8 10 30 45
Alex Algemeen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
Saxo Bank / / / / / / / /
ABN Amro Zelf 10 10 10 10 10 10 10 10
SNS Bank 10 10 12 14 16 18 38 108
Rabobank Basis 10 10 11 13 15 17 37 107
Rabobank Actief 10 10 10,2 11,8 13,4 15 31 87
Alex Aandelen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
ABN Amro Zelf Plus 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Alex Derivaten 7,7 8,9 11,3 13,7 16,1 18,5 42,5 126,5


 ORDERKOSTEN BEURSGENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN (AMSTERDAM)
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2 3 5 7 9 11 31 101
Lynx / / / / / / / /
Tradzster / / / / / / / /
TradersOnly / / / / / / / /
Today's Brokers / / / / / / / /
Keytrade Bank 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 15 15
Binck Basic 10 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5 53,5 150
ING 0 0 0 0 0 0 0 0
Binck Active 10 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5 53,5 150
Alex Algemeen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
Saxo Bank / / / / / / / /
ABN Amro Zelf 2 4 8 12 16 20 60 200
SNS Bank 10 10 12 14 16 18 38 108
Rabobank Basis 2 4 8 12 16 20 60 150
Rabobank Actief 2 4 8 12 16 20 60 200
Alex Aandelen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
ABN Amro Zelf Plus 2 4 8 12 16 20 60 200
Alex Derivaten 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150


ORDERKOSTEN NIET-BEURSGENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN (INDIEN MOGELIJK)
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 8,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5 37,5 107,5
Lynx / / / / / / / /
Tradzster / / / / / / / /
TradersOnly / / / / / / / /
Today's Brokers / / / / / / / /
Keytrade Bank 7,5 7,5 7,5 10 10 10 30 100
Binck Basic 10 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5 53,5 150
ING / / / / / / / /
Binck Active 10 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5 53,5 150
Alex Algemeen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
Saxo Bank / / / / / / / /
ABN Amro Zelf 2 4 8 12 16 20 60 200
SNS Bank 15 15 17 19 21 23 43 113
Rabobank Basis 2 4 8 12 16 20 60 150
Rabobank Actief 2 4 8 12 16 20 60 200
Alex Aandelen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
ABN Amro Zelf Plus 2 4 8 12 16 20 60 200
Alex Derivaten 12,5 15 20 25 30 35 85 260


 ORDERKOSTEN TRACKERS AMSTERDAM
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 8 22
Lynx 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Tradzster 6 6 6 6 7,2 9 27 45
TradersOnly 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Today's Brokers 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Keytrade Bank 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 15 15
Binck Basic 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
ING 0 0 0 0 0 0 0 0
Binck Active 9 9 9 9 9 10 30 75
Alex Algemeen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
Saxo Bank 12 12 12 12 12 12 30 100
ABN Amro Zelf 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
SNS Bank 10 10 12 14 16 18 38 108
Rabobank Basis 10 10 11 13 15 17 37 107
Rabobank Actief 10 10 10,2 11,8 13,4 15 31 87
Alex Aandelen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
ABN Amro Zelf Plus 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
Alex Derivaten 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
 

  ORDERKOSTEN TRACKERS DUITSLAND
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 8 22
Lynx 6 6 6 6 7,2 9 27 90
Tradzster 6 6 6 6 7,2 9 27 45
TradersOnly 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Today's Brokers 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Keytrade Bank 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 50
Binck Basic 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
ING 0 0 0 0 0 0 0 0
Binck Active 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
Alex Algemeen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
Saxo Bank 12 12 12 12 12 12 30 100
ABN Amro Zelf 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
SNS Bank 30 30 32 34 36 38 58 128
Rabobank Basis 11,5 13 16 19 22 25 55 160
Rabobank Actief 11 12 14 16 18 20 40 110
Alex Aandelen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
ABN Amro Zelf Plus 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
Alex Derivaten 12,5 15 20 25 30 35 85 260


 ORDERKOSTEN TRACKERS LONDON
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 8 22
Lynx 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 100
Tradzster 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 100
TradersOnly 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 14 42,1 140
Today's Brokers 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 100
Keytrade Bank 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 50
Binck Basic 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
ING 0 0 0 0 0 0 0 0
Binck Active 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
Alex Algemeen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
Saxo Bank 12 12 12 12 12 12 30 100
ABN Amro Zelf 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
SNS Bank 30 30 32 34 36 38 58 128
Rabobank Basis 11,5 13 16 19 22 25 55 160
Rabobank Actief 11 12 14 16 18 20 40 110
Alex Aandelen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
ABN Amro Zelf Plus 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
Alex Derivaten 12,5 15 20 25 30 35 85 260
 

 ORDERKOSTEN TRACKERS VERENIGDE STATEN
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 8 22
Lynx 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11 18,34
Tradzster 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11 18,34
TradersOnly 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11 25,67
Today's Brokers 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 20,452 68,17
Keytrade Bank 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 20 40
Binck Basic 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
ING 0 0 0 0 0 0 0 0
Binck Active 11 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 150
Alex Algemeen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
Saxo Bank 11 11 11 11 11 11 22 73,34
ABN Amro Zelf 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
SNS Bank 30 30 32 34 36 38 58 128
Rabobank Basis 11,5 13 16 19 22 25 55 160
Rabobank Actief 11 12 14 16 18 20 40 110
Alex Aandelen 12,5 15 20 25 30 35 85 260
ABN Amro Zelf Plus 15 15 15,5 18,5 21,5 24,5 54,5 159,5
Alex Derivaten 12,5 15 20 25 30 35 85 260


 ORDERKOSTEN TRACKERS PARIJS
Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 8 22
Lynx 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Tradzster 6 6 6 6 7,2 9 27 45
TradersOnly 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Today's Brokers 6 6 6 6 7,2 9 27 45
Keytrade Bank 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 15 15
Binck Basic 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
ING 0 0 0 0 0 0 0 0
Binck Active 9 9 9 9 9 10 30 75
Alex Algemeen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
Saxo Bank 12 12 12 12 12 12 30 100
ABN Amro Zelf 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
SNS Bank 10 10 12 14 16 18 38 108
Rabobank Basis 10 10 11 13 15 17 37 107
Rabobank Actief 10 10 10,2 11,8 13,4 15 31 87
Alex Aandelen 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150
ABN Amro Zelf Plus 10 10 10,5 12,5 14,5 16,5 36,5 106,5
Alex Derivaten 10 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 52,5 150