James Montier is één van hoofdpersonen in de VEB-uitgave "12 formidabele beleggers wijzen de weg." In dit boek wordt zijn manier van beleggen stap voor stap uit de doeken gedaan. Welke Europese aandelen voldoen nu aan de eisen van deze topbelegger?
De shortstrategie van Montier bleek afgelopen dertien jaar uiterst succesvol.
Welke aandelen voldoen op dit moment* aan de eisen van de topbelegger? U treft de selectie hieronder.
HOE SAMENGESTELD?
Wij hebben de beleggingsmethode van Montier gespiegeld aan het gehele Europese aandelenuniversum. De stappen van deze - van oorsprong Amerikaanse - methodiek zijn zo goed als mogelijk 'vertaald' naar Europa.
Daartoe hebben we duizenden aandelen gewogen op de volgende onderdelen.
CRITERIA:
1. Koers-omzetverhouding is hoger dan 4
2. Piotroski score is gelijk aan of lager dan 3
3. De gemiddelde groei van de bezittingen is hoger dan 10% per jaar
Het rendement van het short-Montier-mandje in 2014: 11,1 %
BELEGGEN IN EUROPA VOLGENS 'MONTIER' (per 6 januari 2015)
Let op! Deze aandelen voldoen aan de short-strategie van Montier. De genoemde aandelen voldoen dus aan de strategie die forse koersdalingen voorziet.
EN DAN NOG DIT:
De hierboven genoemde aandelen zijn de uitkomst van een vertaling van selectiecriteria van genoemde beleggers naar de Europese markt.
De VEB heeft geen verder onderzoek gedaan naar genoemde aandelen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de getoonde informatie.
De selectiecriteria en beschrijvingen behelzen geen individueel beleggingsadvies maar zijn slechts een algemene beschrijving van beleggingsstrategieën en reflecteren de persoonlijke meningen van de auteurs van het boek "12 formidabele beleggers wijzen de weg".
Genoemde aandelen zijn geselecteerd op basis van cijfers uit een niet door de VEB gecontroleerde database.
Het is niet verstandig om tips of strategieën over te nemen zonder verdere verdieping. Koop nooit aandelen zonder nader onderzoek.
Let op dat er ook weinig liquide aandelen bij kunnen zitten en kijk of deze passen bij uw beleggingsprofiel of in uw portefeuille.
Voor meer informatie: zie het boek " "12 formidabele beleggers wijzen de weg".
Welke aandelen voldoen op dit moment* aan de eisen van de topbelegger? U treft de selectie hieronder.
HOE SAMENGESTELD?
Wij hebben de beleggingsmethode van Montier gespiegeld aan het gehele Europese aandelenuniversum. De stappen van deze - van oorsprong Amerikaanse - methodiek zijn zo goed als mogelijk 'vertaald' naar Europa.
Daartoe hebben we duizenden aandelen gewogen op de volgende onderdelen.
CRITERIA:
1. Koers-omzetverhouding is hoger dan 4
2. Piotroski score is gelijk aan of lager dan 3
3. De gemiddelde groei van de bezittingen is hoger dan 10% per jaar
*het meetmoment voor deze selectie was 6 januari 2015. Gegevens worden halfjaarlijks ververst. |
Het rendement van het short-Montier-mandje in 2014: 11,1 %
BELEGGEN IN EUROPA VOLGENS 'MONTIER' (per 6 januari 2015)
Let op! Deze aandelen voldoen aan de short-strategie van Montier. De genoemde aandelen voldoen dus aan de strategie die forse koersdalingen voorziet.
Naam onderneming | Marktkapitalisatie (in mln euro) | Verhandeld op (beurs) | ISIN-code |
DBV Technologies SA | 859 | EN Paris | FR0010417345 |
Silence Therapeutics PLC | 143 | London | GB00B9GTXM62 |
Vigmed Holding AB | 44 | FN Stockholm | SE0005034576 |
Neovacs | 26 | EN Paris | FR0004032746 |
Mertiva AB | 38 | Nordic GM | SE0005191806 |
Episurf Medical AB | 34 | Stockholm | SE0003491562 |
IP Group PLC | 1293 | London | GB00B128J450 |
Rockhopper Exploration PLC | 232 | London | GB00B0FVQX23 |
Formycon AG | 89 | Xetra | DE000A1EWVY8 |
Zealand Pharma A/S | 271 | Copenhagen | DK0060257814 |
Haydale Graphene Industries pl | 10 | London | GB00BKWQ1135 |
Bionor Pharma ASA | 62 | Oslo | NO0003106700 |
CytoTools AG | 113 | Xetra | DE000A0KFRJ1 |
Medfield Diagnostics AB | 20 | AktieTorget | SE0004479046 |
NeuroVive Pharmaceutical AB | 161 | Stockholm | SE0002575340 |
Oscar Properties Holding AB | 102 | FN Stockholm | SE0005096369 |
Thin Film Electronics ASA | 278 | Oslo | NO0010299068 |
MediNavi AG | 2 | Hamburg | DE000A0Z23L6 |
Nexam Chemical Holding AB | 65 | FN Stockholm | SE0005101003 |
Imperial Innovations Group PLC | 892 | London | GB00B170L953 |
Artec Global Media Inc | 23 | OTC BB | US04300F1057 |
Active Biotech AB | 184 | Stockholm | SE0001137985 |
SensoDetect AB | 3 | AktieTorget | SE0003037456 |
SyntheticMR AB | 24 | AktieTorget | SE0005454865 |
German Brokers AG | 0 | Frankfurt | DE0005801807 |
Societe des Chemins de Fer et | 230 | EN Paris | FR0000051567 |
Carmat | 288 | EN Paris | FR0010907956 |
DEFLAMO AB | 5 | AktieTorget | SE0002081067 |
Newron Pharmaceuticals SpA | 284 | SIX Swiss Ex | IT0004147952 |
Brighter AB | 11 | FN Stockholm | SE0004019545 |
Transgene SA | 266 | EN Paris | FR0005175080 |
Lventure Group | 13 | BrsaItaliana | IT0005013013 |
Tamburi Investment Partners Sp | 372 | BrsaItaliana | IT0003153621 |
Minaya Capital AG | 4 | Dusseldorf | DE000A0LA2F5 |
Masawara PLC | 83 | London | JE00B42XFD25 |
Deinove | 36 | EN Paris | FR0010879056 |
Shareholder Value Beteiligunge | 32 | Frankfurt | DE0006059967 |
Grand Harbour Marina PLC | 18 | Valetta | MT0000320102 |
Amhult 2 AB | 32 | AktieTorget | SE0001356932 |
Prosensa Holding NV | 551 | NASDAQ GS | NL0010524443 |
Zoltav Resources Inc | 95 | London | KYG9895N1198 |
MorphoSys AG | 2055 | Xetra | DE0006632003 |
Max21 Management & Beteilgunge | 17 | Xetra | DE000A0D88T9 |
Frendy Energy SpA | 44 | BrsaItaliana | IT0004819857 |
1nkemia IUCT Group SA | 45 | Soc.Bol SIBE | ES0156303002 |
Frontier IP Group PLC | 7 | London | GB00B63PS212 |
GW Pharmaceuticals PLC | 1159 | London | GB0030544687 |
Advides AG | 1 | Berlin | DE0009145425 |
Alkame Holdings Inc | 2 | OTC US | US01643J1097 |
Obtala Resources Ltd | 40 | London | GG00B4WJSD17 |
Unigrowth Investments Public L | 6 | Nicosia | CY0006070219 |
Methorios Capital SpA | 88 | BrsaItaliana | IT0004615396 |
Galantas Gold Corp | 4 | Venture | CA36315W2022 |
WANdisco PLC | 149 | London | JE00B6Y3DV84 |
AFC Energy PLC | 36 | London | GB00B18S7B29 |
Proton Power Systems PLC | 36 | London | GB00B140Y116 |
Forbidden Technologies PLC | 20 | London | GB0004740477 |
NewRiver Retail Ltd | 377 | London | GG00B4Z05859 |
Intelligent Energy Holdings PL | 393 | London | GB00BNB7LQ31 |
Biohit OYJ | 72 | Helsinki | FI0009005482 |
Community Entertainment Svensk | 2 | AktieTorget | SE0000707283 |
Vernalis PLC | 272 | London | GB00B3Y5L754 |
Stentys | 57 | EN Paris | FR0010949404 |
Cia della Ruota SpA | 10 | BrsaItaliana | IT0004818636 |
Tungsten Corp PLC | 379 | London | GB00B7Z0Q502 |
Enzymatica AB | 29 | AktieTorget | SE0003943620 |
Biofrontera AG | 52 | Xetra | DE0006046113 |
Aedifica SA | 621 | EN Brussels | BE0003851681 |
ThromboGenics NV | 249 | EN Brussels | BE0003846632 |
Lotto24 | 56 | Xetra | DE000LTT0243 |
Paragon Diamonds Ltd | 20 | London | GG00B6684H44 |
Precise Biometrics AB | 38 | Stockholm | SE0001823303 |
Pyrolyx AG | 16 | Dusseldorf | DE000A0MFXR8 |
Brait SE | 2869 | Johannesburg | LU0011857645 |
AB-Biotics SA | 19 | Soc.Bol SIBE | ES0109659013 |
Fingerprint Cards AB | 211 | Stockholm | SE0000422107 |
Latvian Forest Co AB | 6 | AktieTorget | SE0003883008 |
Sivers IMA Holding AB | 17 | AktieTorget | SE0003917798 |
Q Capital AG | 18 | Berne | CH0017855088 |
SCI AG | 8 | Hamburg | DE0006051014 |
Torotrak PLC | 54 | London | GB0002922382 |
Partners Group Holding AG | 6346 | SIX Swiss Ex | CH0024608827 |
Bioporto A/S | 29 | Copenhagen | DK0011048619 |
Digital Magics SpA | 17 | BrsaItaliana | IT0004900160 |
Arcam AB | 291 | Stockholm | SE0005676160 |
Bastfaserkontor AG | 21 | Berlin | DE0005169106 |
Ichor Coal NV | 348 | Xetra | NL0010022307 |
Avanza Bank Holding AB | 781 | Stockholm | SE0000170110 |
Plant Impact PLC | 29 | London | GB00B1F4K366 |
Fonciere de Paris SIIC | 674 | EN Paris | FR0000034431 |
Prothena Corp PLC | 445 | NASDAQ GS | IE00B91XRN20 |
Retail Estates NV | 501 | EN Brussels | BE0003720340 |
Bolsas y Mercados Espanoles SA | 2693 | Soc.Bol SIBE | ES0115056139 |
Bayerische Gewerbebau AG | 226 | Frankfurt | DE0006569007 |
Prospector Offshore Drilling S | 149 | Oslo | LU0533752860 |
VZ Holding AG | 1139 | SIX Swiss Ex | CH0028200837 |
Dignitana AB | 8 | FN Stockholm | SE0002108001 |
Frontier Developments PLC | 98 | London | GB00BBT32N39 |
Unternehmens Invest AG | 90 | Vienna | AT0000816301 |
FinTech Group AG | 142 | Xetra | DE0005249601 |
Euroinvestor.com A/S | 36 | Copenhagen | DK0060074656 |
Jarvis Securities PLC | 69 | London | GB00B013J330 |
Melker Schorling AB | 4802 | Stockholm | SE0001785270 |
Zuerichsee-Faehre Horgen Meile | #N/A N/A | OTC-X BEKB | CH0002658448 |
Serabi Gold PLC | 30 | London | GB00B4T0YL77 |
BioGaia AB | 328 | Stockholm | SE0000470395 |
Eckoh PLC | 129 | London | GB0033359141 |
Bango PLC | 71 | London | GB00B0BRN552 |
Fonciere Sepric | 89 | EN Paris | FR0004031292 |
Nordic Semiconductor ASA | 882 | Oslo | NO0003055501 |
Amarin Corp PLC | 155 | NASDAQ GM | US0231112063 |
Blue Solutions | 793 | EN Paris | FR0011592104 |
Medibank | 12 | OTC-X BEKB | CH0002084777 |
C-Rad AB | 35 | Stockholm | SE0002016352 |
Pfandfinanz Holding AG | 9 | Berlin | DE000A1X3TA0 |
Versarien PLC | 32 | London | GB00B8YZTJ80 |
NattoPharma ASA | 16 | Oslo | NO0010289200 |
ASML Holding NV | 37635 | EN Amsterdam | NL0010273215 |
EYEMAXX Real Estate AG | 16 | Xetra | DE000A0V9L94 |
Northacre PLC | 38 | London | GB0006877939 |
Catena AB | 289 | Stockholm | SE0001664707 |
Palace Capital PLC | 86 | London | GB00BF5SGF06 |
Da Vinci Luxury AG | 0 | Berlin | DE0005188304 |
Heliocentris Energy Solutions | 43 | Xetra | DE000A1MMHE3 |
blur Group PLC | 38 | London | GB00B8DX2616 |
ABC Arbitrage | 260 | EN Paris | FR0004040608 |
Biolight AB | 6 | Nordic GM | SE0002215699 |
Deutsche Wohnen AG | 5801 | Xetra | DE000A0HN5C6 |
FIPP | 9 | EN Paris | FR0000038184 |
AIXTRON SE | 1026 | Xetra | DE000A0WMPJ6 |
Genovis AB | 5 | FN Stockholm | SE0002485979 |
EgnsINVEST Ejd. Tyskland A/S | 30 | FN Denmark | DK0060118453 |
Tracsis PLC | 142 | London | GB00B28HSF71 |
Reinet Investments SCA | 3353 | Luxembourg | LU0383812293 |
Cybits Holding AG | 4 | Xetra | DE0007240004 |
Endor AG | 3 | Munich | DE0005491666 |
Epistem Holdings PLC | 35 | London | GB00B1VKB244 |
Biotie Therapies OYJ | 88 | Helsinki | FI0009011571 |
Belvoir Lettings PLC | 39 | London | GB00B4QY1P51 |
Software Radio Technology PLC | 51 | London | GB00B0M8KM36 |
Monitise PLC | 715 | London | GB00B1YMRB82 |
Imvest SpA | 17 | BrsaItaliana | IT0004670532 |
Deutsche Rohstoff AG | 84 | Xetra | DE000A0XYG76 |
EXINI Diagnostics AB | 4 | FN Stockholm | SE0001810284 |
Pharm-Net AG | 7 | Dusseldorf | DE000A1J1E11 |
TAG Immobilien AG | 1258 | Xetra | DE0008303504 |
Azimut Holding SpA | 2577 | BrsaItaliana | IT0003261697 |
PhotoCure ASA | 63 | Oslo | NO0010000045 |
Varengold Bank AG | 25 | Xetra | DE0005479307 |
Grand City Properties SA | 1390 | Xetra | LU0775917882 |
Chapel Down Group PLC | 39 | ISDX | GB0032706284 |
IXICO PLC | 7 | London | GB00BCLY7L40 |
Mavshack AB | 18 | FN Stockholm | SE0005992419 |
Power Capital Global Ltd | 1 | London | VGG7208M1095 |
EN DAN NOG DIT:
De hierboven genoemde aandelen zijn de uitkomst van een vertaling van selectiecriteria van genoemde beleggers naar de Europese markt.
De VEB heeft geen verder onderzoek gedaan naar genoemde aandelen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de getoonde informatie.
De selectiecriteria en beschrijvingen behelzen geen individueel beleggingsadvies maar zijn slechts een algemene beschrijving van beleggingsstrategieën en reflecteren de persoonlijke meningen van de auteurs van het boek "12 formidabele beleggers wijzen de weg".
Genoemde aandelen zijn geselecteerd op basis van cijfers uit een niet door de VEB gecontroleerde database.
Het is niet verstandig om tips of strategieën over te nemen zonder verdere verdieping. Koop nooit aandelen zonder nader onderzoek.
Let op dat er ook weinig liquide aandelen bij kunnen zitten en kijk of deze passen bij uw beleggingsprofiel of in uw portefeuille.
Voor meer informatie: zie het boek " "12 formidabele beleggers wijzen de weg".