| | |
Grote speler: omzet van ruim 30 miljard euro. Totaal 3011 winkels. |  In perspectief | Stukje kleiner: omzet van ruim 21 miljard euro. Totaal 3309 winkels. |
Nederland, 33% van de omzet. Uit de Verenigde Staten komt 61%. |  Thuismarkt | België, 22% van de omzet. De VS zijn goed voor twee derde. |
Winstgevend. De Zaanse grootgrutter opende per saldo drie nieuwe winkels. |  Eerste kwartaal 2012
| Verlieslatend. Het mes ging in het winkelnetwerk: 99 sluitingen. In de VS draait Delhaize stroef. |
| Matig. Min 6%. |  Koersrendement eerste helft 2012 | Slecht. Min 33%, door winstalarm: eerste kwartaalcijfers 2012 waren zoveelste domper. |
In de startblokken. Overname Bol.com (350 miljoen euro) en uitrol Albert Heijn naar België. |  Expansiedrift | Voorlopig niet. Laatste overname was in 2011 (932 miljoen euro op de Balkan). |
Gezond. Ahold bezit ruim 2 miljard euro. De verhouding netto schuld ten opzichte van het eigen vermogen is slechts 18%. |  Financiele huishouding | Matig. Met nog geen half miljard in kas en relatief veel schuld komt het verhoudingsgetal op 48%. |
Verhoogd naar 40 tot 50% van de winst. Dividend steeg naar €0,40 (4,1%) van €0,29 in 2010. |  Dividend | Ondanks lagere winst iets hoger dividend in 2011. Van €1,72 in 2010 naar €1,76 (6,1%). |
Daalde licht het eerste kwartaal van 4,7% naar 4,3%. |  Winstgevendheid (operationele marge) | Daalde flink. Van 4,4% naar 3,5% door winstterugval in de VS. Inclusief alle (‘incidentele’) saneringskosten was die 0,4%. |
Slanke organisatie door jaren van prijzenslagen in Nederland. Ook heeft Ahold leidende webwinkels in Nederland en de VS. |  Sterke punten | Tweecijferige omzetgroei op eigen kracht in Zuidoost-Europa en Azië. |
Ahold is vertrokken uit de groeimarkten Azië en Zuid-Amerika.
|  Achilleshiel | Stevige prijsconcurrentie in België. Herstructureringen in Amerika zijn nog in volle gang. |
Niet duur in vergelijking tot concurrenten. Beleggers betalen tien keer de getaxeerde winst van 2012 en 8,4 keer die van 2013. |
 Waardering | Beleggers doen het aandeel in de ramsj. Noteert 7,4 keer de geschatte winst voor 2012 en 6,5 keer die voor 2013. |
Aanhoudende margedruk door moeilijke economische omstandigheden. Conservatief en aandeelhoudersvriendelijk management spreekt voor het aandeel. |  Conclusie | Resultaat de komende kwartalen onder druk door herstructurering VS en prijzenslag België. Delhaize snijdt in de kosten om de schade te beperken. |