Onderzoeken tonen het aan en veel beleggers weten het inmiddels ook al: een groot deel van het beleggingsrendement op langere termijn is te danken aan dividend, een jaarlijkse winstuitkering aan beleggers.
Dividendbetalingen hebben ook invloed op de aandelenkoers. Reden genoeg om na te gaan wanneer welke bedrijven hoeveel dividend betalen.
Hieronder treft u een overzicht van al bekende bruto dividend-bedragen, exdividend-data en dagen waarop het dividend wordt betaald.
Klik hier voor een toelichting
| DIVIDEND 2013 |
| FONDS | Dividend per (gewoon) aandeel (€) | Ex Dividend | Uitbetaling vanaf |
| AEX INDEX |
| Aegon | 0,11 | 17 mei | 14 juni |
| Air France-KLM | 0 | - | - |
| Akzo Nobel | 1,12 | 30 april | 29 mei |
| Aperam | 0 | - | - |
| ArcelorMittal | $0,20 | 10 mei | 15 juli |
| ASML Holding | 0,53 | 26 april | 14 mei |
| Corio | 2,76 | 22 april | 3 juni |
| DE Master Blenders | - | - | - |
| Fugro | 2,- | 10 mei | 7-jun |
| Heineken | 0,56 | 29 april | 8 mei |
| ING Groep | 0 | - | - |
| Koninklijke Ahold | 0,44 | 19 april | 2 mei |
| Koninklijke Boskalis | 1,24 | 10 mei | 4 juni |
| Koninklijke DSM | 1,02 | 7 mei | 29 mei |
| Koninklijke KPN | 0 | - | - |
| Koninklijke Philips | 0,75 | 7 mei | 5 juni |
| PostNL | 0 | - | - |
| Randstad Holding | 1,25 | 3 april | 24 april |
| Reed Elsevier | 0,337 | 30 april | 23 mei |
| Royal Dutch Shell | $0.45 | 15 mei | 27 juni |
| SBM Offshore | 0 | - | - |
| TNT Express | 0,03 | 12 april | 7 mei |
| Unibail-Rodamco | 3,13 | nnb | 3 juni |
| Unilever | nnb | 8 mei | 12 juni |
| Wolters Kluwer | 0,69 | 26 april | 16 mei |
| AMX INDEX |
| Aalberts Industries | 0,35 | 29 april | 22 mei |
| AMG | 0 | - | - |
| Arcadis | 0,52 | 9 mei | 31 mei |
| ASM International | 0,50 | nnb | nnb |
| BinckBank | 0,28 | 24 april | 29 april |
| Brunel International | 1 | 6 mei | 29 mei |
| CSM | nnb | nnb | nnb |
| Delta Lloyd | 0,61 | 27 mei | 20 juni |
| Eurocommercial Prop. | nnb | nnb | nnb |
| Heijmans | 0,25 | nnb | nnb |
| Koninklijke BAM Groep | 0,10 | nnb | nnb |
| Koninklijke Ten Cate | 0,5 | 22 april | 15 mei |
| Koninklijke Vopak | 0,88 | 26 april | 2 mei |
| Koninklijke Wessanen | 0,05 | 18 april | 26 april |
| Nieuwe Steen Invest. | 0,11 | 1 mei | 8 mei |
| Nutreco | 1,45 | 3 april | 24 april |
| Royal Imtech | 0 | - | - |
| TomTom | 0 | - | - |
| Unit4 | 0,45 | 24 mei | nnb |
| USG People | 0,12 | 10 mei | 3 juni |
| Vastned Retail | 1,54 | 23 april | 22 mei |
| Wereldhave | 3,3 | 24 april | 29 april |
| Ziggo | 0,9 | 22 april | 29 april |
| ASCX-INDEX |
| Accell Group | 0,75 | 29 april | 22 mei |
| ACommo | nnb | 10 mei | 23 mei |
| Arseus | 0,6 | nnb | nnb |
| Ballast Nedam | 0 | - | - |
| BE Semiconductor Industries | 0,30 | nnb | 10 mei |
| Beter Bed Holding | nnb | nnb | nnb |
| Cryo-Save Group | nnb | nnb | nnb |
| DOCdata | 0,55 | 16 mei | 24 mei |
| Exact Holding | 0,56 | 24 mei | nnb |
| Grontmij | 0 | - | - |
| ICT Automatisering | nnb | nnb | nnb |
| Kardan | 0 | - | - |
| KAS Bank | 0,31 | 26 april | 3 mei |
| Kendrion | 0,58 | nnb | 9 mei |
| Koninklijke Brill | nnb | nnb | nnb |
| Macintosh Retail Group | 0,2 | nnb | nnb |
| Nedap | 1,51 | 18 april | 25 april |
| Ordina | 0 | - | - |
| Pharming Group | 0 | - | - |
| Roodmicrotec | 0 | - | - |
| Sligro Food Group | 0,8 | 22 maart | 3 april |
| TKH Group | nnb | nnb | nnb |
| Xeikon | 0 | - | - |
Dividend, ex-dividend en betaalbaarheid
-Bedrijven die dividend betalen keren uit aan beleggers die het aandeel in bezit hebben bij sluiting van de beurs de dag voor het ex dividend gaat.
-Die ex-dividend-datum is de datum van toekenning van dividend, de koers van het aandeel zal dan zakken met ongeveer de waarde van het dividend.
-Op de ex-dividend datum ontvangen beleggers nog geen geld. Uitbetaling vindt gewoonlijk een aantal weken later plaats.
-De vermelde bedragen betreffen cashdividenden; sommige bedrijven bieden ook de mogelijkheid om voor aandelen als dividend kiezen.
-Tenzij anders vermeld gaat het om een uitkering in euro's.
-In het overzicht staat alleen de eerstvolgende dividendbetaling vermeld.
-De aanduiding 'nnb' staat voor nog niet bekend en betekent dat deze data nog niet bekend zijn. Dit overzicht zal periodiek aangepast worden.
Terug naar boven