Optiepakket Van der Veer

Aantal

Uitoefen
prijs

Uitgifte
jaar

Afloop
jaar

waarde bij
uitgifte

reële
waarde

81.700 20,58 1999 2008 520.947 424.301
90.000 24,77 2000 2010 694.874 420.382
160.000 31,80 2001 2011 1.585.933 624.608
210.000 31,05 2002 2012 2.032.444 834.804
300.000 18,40 2003 2013 1.720.587 1.685.504
300.000 20,65 2004 2014 1.930.985 1.574.542

Totale waarde optiepakket

8.485.770

5.564.140

Aandelenpakket Van der Veer

Aantal

Uitgifte
jaar

Uitgifte
prijs

waarde bij
uitgifte

huidige
waarde

114.284 2003 20,48 2.340.536 2.075.397
126.422 2004 20,65 2.610.614 2.295.824
145.199 2005 25,62 3.719.998 2.636.814
137.168 2006 27,12 3.719.996 2.490.971
8.865 2006 27,32 242.192 160.988
9.762 2007 26,12 254.983 177.278
156.202 2007 26,12 4.079.996 2.836.628
15.050 2008 23,97 360.749 273.308
192.949 2008 23,97 4.624.988 3.503.954

905.901

Totale waarde aandelen

21.954.053

16.451.162

Aannames optiewaardering

% toewijzing: %
Volatiliteit: %
Risicovrije rente: %
Dividendrendement: %

Bereken

Aandelenkoers

Koers:   

Bereken

Niet de juiste FlashPlugin?
U heeft waarschijnlijk niet de juiste FlashPlugin geinstalleerd.

De laatste versie kun u hier verkrijgen. U wordt dan naar een andere pagina doorverwezen waar u de juiste plugin kunt downloaden en installeren.

Het zou ook kunnen dat javascript uit staat in uw browser. Deze dient u aan te zetten.
Wordt nu lid

80dB